产品特点:
*采用铝合金型材架,结构紧凑,节约实验室空间。
*采用动力控制柜和测试柜分开设计,维护检修方便。
*测试柜采用透明拉窗设计,方便观察电机运行状态。
*可同时老化多达100个工位和10种不同电压等级电机。
*每个老化工位可独立控制和设置参数。
*采用非接触式红外测温技术,更换老化电机更方便。
*电机老化数据定时存储测、自动保存;
*支持U 盘导出数据,进行数据存档、进行电机老化数据分析。
技术指标:
老化项目 | 正转电压、电流、温度、转速;反转电压、电流、温度、转速。 | 显示方式 | 5台10.1寸触摸屏分层显示 | |
控制方式 | 每个工位独立控制(故障报警、自动停机) | 老化数量 | 100个工位;10种电压规格 | |
夹装方式 | V型夹快速夹装,可兼容多种电机尺寸 | 电机负载 | 风叶负载、磁粉负载、对拖负载可选 | |
温度检测 | 检测范围 | -50-350℃ | ||
检测精度 | ±0.5℃ | |||
检测方式 | 非接触红外测试 | |||
转速测量 | 检测范围 | 100-30000转/分 | ||
检测精度 | ±(1%FS±5个字) | |||
电源输出 | 电压输出 | 0-30V可调;带终端电压补偿。 | ||
电流输出 | 0-50A可调; | |||
其他规格电压、电流可定制 | ||||
电压检测 | 检测精度 | ±(0.1%±3个字) | ||
电流检测 | 检测精度 | ±(0.1%±3个字) |
联系我们
地址:江苏省常州市武进区湖塘科技产业园
电话:0519-81695559
传真:0519-83995559
手机:13376265559(沈经理)
E_mail:13376265559@qq.com
网 址:www.kayan8.com
资深团队,为您免费提供变频电源解决方案,您还在等什么?